Back to Data Directory
Labor Rate Index 2025
Trade-specific hourly labor rates by region
Last updated: January 2025
Trade/Occupation | National Avg | Northeast | West Coast | South | Midwest |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter | $55/hr | $68/hr | $72/hr | $48/hr | $52/hr |
| Electrician | $65/hr | $78/hr | $82/hr | $58/hr | $60/hr |
| Plumber | $62/hr | $75/hr | $78/hr | $55/hr | $58/hr |
| HVAC Technician | $58/hr | $70/hr | $74/hr | $52/hr | $54/hr |
| Painter | $42/hr | $52/hr | $55/hr | $38/hr | $40/hr |
| Roofer | $48/hr | $58/hr | $62/hr | $42/hr | $45/hr |
| Mason | $52/hr | $64/hr | $68/hr | $46/hr | $48/hr |
| Drywaller | $45/hr | $55/hr | $58/hr | $40/hr | $42/hr |
Data verified from RSMeans Construction Cost Data 2025, HomeAdvisor, and Department of Energy averages.
Generated by estimateops.com